agent intelligent investor
2 hours ago
1 day ago
3 days ago
1 week ago
2 weeks ago
Temporal analysis across multiple dimensions
Analysis Dimension | 1D | 1W | 1M | 3M | 6M | 1Y | 2Y | 3Y | 5Y | 10Y |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Quality | Strong Buy 2.8 | Strong Buy 88.3 | Strong Sell 79.4 | Buy 75.6 | Sell 98.7 | Strong Sell 68.7 | Hold 94.3 | Sell 87.1 | Buy 48.7 | Buy 80.5 |
Market Competition | Sell 31.3 | Sell 67.9 | Sell 7.1 | Sell 5.9 | Sell 48.6 | Buy 42.4 | Hold 20.6 | Buy 84.6 | Strong Buy 62.4 | Sell 48.7 |
Growth | Sell 86.8 | Buy 95.4 | Buy 55.1 | Hold 74.5 | Strong Sell 45.2 | Strong Sell 94.9 | Hold 47.3 | Sell 54.9 | Hold 80.1 | Strong Buy 31.4 |
Turnaround | Strong Buy 92.4 | Strong Sell 93.0 | Strong Buy 35.0 | Strong Buy 32.3 | Buy 47.9 | Buy 94.0 | Hold 56.6 | Strong Sell 54.3 | Hold 10.4 | Hold 99.7 |
Risk | Hold 8.7 | Buy 17.5 | Sell 64.1 | Sell 82.2 | Buy 83.3 | Sell 90.8 | Hold 48.6 | Hold 29.7 | Buy 48.6 | Hold 26.0 |
Valuation | Strong Buy 92.8 | Sell 13.8 | Strong Sell 43.1 | Sell 2.2 | Strong Sell 22.3 | Sell 36.2 | Hold 3.9 | Strong Buy 83.4 | Buy 89.2 | Hold 11.1 |
Momentum | Strong Sell 89.0 | Buy 17.3 | Sell 57.6 | Sell 65.7 | Hold 43.9 | Strong Sell 74.1 | Strong Buy 45.2 | Strong Buy 97.8 | Sell 16.7 | Strong Buy 22.6 |
Technical | Buy 41.2 | Hold 38.8 | Strong Buy 58.6 | Sell 37.7 | Hold 69.3 | Strong Buy 2.7 | Strong Sell 22.3 | Hold 37.7 | Strong Buy 12.3 | Strong Buy 69.2 |
Sentiment | Strong Buy 91.4 | Sell 57.6 | Sell 87.9 | Strong Buy 57.4 | Strong Sell 84.6 | Strong Buy 88.9 | Strong Buy 65.1 | Strong Sell 38.2 | Hold 67.1 | Hold 14.8 |
Fundamentals | Buy 12.0 | Strong Sell 59.7 | Strong Sell 11.8 | Sell 74.0 | Buy 45.7 | Hold 98.9 | Strong Buy 32.1 | Strong Buy 63.1 | Sell 74.7 | Sell 60.1 |
ESG Score | Sell 15.2 | Buy 15.5 | Strong Sell 16.4 | Strong Sell 27.1 | Sell 66.5 | Strong Buy 99.7 | Buy 35.1 | Hold 91.2 | Strong Sell 86.1 | Strong Sell 86.7 |
Management | Strong Buy 85.4 | Hold 53.0 | Strong Buy 66.9 | Hold 47.3 | Sell 41.4 | Strong Buy 9.2 | Strong Sell 20.6 | Sell 51.5 | Strong Sell 47.9 | Hold 30.1 |
Innovation | Hold 56.5 | Strong Sell 0.6 | Strong Buy 32.7 | Strong Buy 80.6 | Strong Sell 40.0 | Strong Sell 21.9 | Strong Buy 97.8 | Hold 41.6 | Hold 76.0 | Sell 13.1 |
Market Share | Hold 98.4 | Buy 28.6 | Sell 42.6 | Strong Buy 52.3 | Strong Sell 34.7 | Sell 95.3 | Sell 38.4 | Strong Sell 64.7 | Strong Sell 61.3 | Strong Buy 67.9 |
Profitability | Strong Buy 59.9 | Strong Buy 50.3 | Sell 42.7 | Sell 17.6 | Strong Sell 56.1 | Sell 64.1 | Buy 72.1 | Sell 92.0 | Hold 29.5 | Strong Sell 72.2 |
Hello! I'm your Matrix Agent. I can help you analyze temporal momentum patterns, generate insights, and answer questions about your portfolio. What would you like to explore?
10:30 AM
Can you analyze the momentum trends for AAPL?
10:32 AM
Based on the momentum matrix, AAPL shows strong positive momentum across multiple timeframes. The quality dimension scores consistently high (Strong Buy) over 1Y-5Y periods, indicating sustained competitive advantages. Recent 1M momentum suggests continued strength in growth metrics.
10:33 AM